Арматура для пропан-бутана
Шаровые клапаны FAS, BATU
Поставка со склада в Нижнем Новгороде
Шаровые запорные клапаны FAS поставляются в двух исполнениях:
- компактное исполнение
- стандартное исполнение
Шаровый клапан PN40 полнопроходной с рукояткой тип FAS-KHB
Шаровый клапан PN40 полнопроходной с рукояткой тип FAS-KHB
- исполнение «FireSafe» (BS6755 часть2) материал корпуса – ASTM A105
- материал шара – нержавеющая сталь (CrNiAISI 304)
- уплотнения – тефлон
- степень утечки – 1 (DIN 3230)
FAS номер заказа | DN | |
---|---|---|
92151 | 15 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
92152 | 20 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
92153 | 25 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
92154 | 32 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
92155 | 40 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
92156 | 50 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
92157 | 65 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
92158 | 80 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
92159 | 100 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
92171 | 125 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
92172 | 150 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
92173 | 200 | Шаровой компактный клапан PN 40, Fire-Safe, -KHB, полный проход, корпус- сталь ASTM A105, шар из нержавеющей стали CrNi AISI 304, PTFE уплотнение. |
Шаровый клапан PN40 полнопроходной с рукояткой тип FAS-KHF
Шаровый клапан PN40 полнопроходной с рукояткой тип FAS-KHF
- исполнение «FireSafe» (BS6755 часть2) материал корпуса – ASTM A105
- материал шара – нержавеющая сталь (CrNiAISI 304)
- уплотнения – тефлон
- степень утечки – 1 (DIN 3230)
FAS номер заказа | DN | |
---|---|---|
92271 | 15 | Шаровой кран DN 15, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение, |
92272 | 20 | Шаровой кран DN 20, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение |
92273 | 25 | Шаровой кран DN 25, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение |
92274 | 32 | Шаровой кран DN 32, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение |
92275 | 40 | Шаровой кран DN 40, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение |
92276 | 50 | Шаровой кран DN 50, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение |
92277 | 65 | Шаровой кран DN 65, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение |
92278 | 80 | Шаровой кран DN 80, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение |
92279 | 100 | Шаровой кран DN 100, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение |
92280 | 125 | Шаровой кран DN 125, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение |
92281 | 150 | Шаровой кран DN 150, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение |
92282 | 200 | Шаровой кран DN 200, PN 40, Исполнение Fire-Safe, в соостветствии с BS6755 Part 2, Тип FAS-KHF, с полным проходом, стандартное фланцевое исполнение |
Шаровой клапан FAS-KHB PN 40 полнопроходной с рукояткой
ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ FAS-KHB ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ПРОИЗВОДСТВ
Шаровой клапан FAS- KHB PN 40 полнопроходный с рукояткой
- исполнение «FireSafe» (BS6755 часть 2), компактное FAS-KHV
- материал корпуса и шара – нержавеющая сталь (CrNiAISI 304), уплотнения – тефлон
- степень утечки – 1(DIN 3230)
Номер FAS | Размер, DN | Вес, кг | Длина, мм |
---|---|---|---|
93 251 | 15 | 1,5 | 38 |
93 252 | 20 | 2,0 | 40 |
93 253 | 25 | 2,7 | 45 |
93 254 | 32 | 5,2 | 58 |
93 255 | 40 | 6,8 | 64 |
93 256 | 50 | 11,1 | 82 |
93 257 | 65 | 15,6 | 103 |
93 258 | 80 | 22,3 | 122 |
93 259 | 100 | 37,3 | 150 |
Шаровые запорные клапаны BATU
Шаровые запорные клапаны BATU
BATUSAN Original компактное исполнение
FAS нр заказа | типоразмер | |
---|---|---|
92 1510 | 15 | компактное исполнение, DN 15, PN 40 |
92 1520 | 20 | компактное исполнение, DN 20, PN 40 |
92 1530 | 25 | компактное исполнение, DN 25, PN 40 |
92 1540 | 32 | компактное исполнение, DN 32, PN 40 |
92 1550 | 40 | компактное исполнение, DN 40, PN 40 |
92 1560 | 50 | компактное исполнение, DN 50, PN 40 |
92 1570 | 65 | компактное исполнение, DN 65, PN 40 |
92 1580 | 80 | компактное исполнение, DN 80, PN 40 |
92 1590 | 100 | компактное исполнение, DN 100, PN 40 |
125 | компактное исполнение, DN 125, PN 40 | |
92 1600 | 150 | компактное исполнение, DN 150, PN 40 |
Шаровые запорные клапаны BATU в стандартном иполнении
FAS нр заказа | типоразмер | |
---|---|---|
92 7110 | 15 | стандартное исполнение, DN 15, PN 40 |
92 7120 | 20 | стандартное исполнение, DN 20, PN 40 |
92 7130 | 25 | стандартное исполнение, DN 25, PN 40 |
92 7140 | 32 | стандартное исполнение, DN 32, PN 40 |
92 7150 | 40 | стандартное исполнение, DN 40, PN 40 |
92 7160 | 50 | стандартное исполнение, DN 50, PN 40 |
92 7170 | 65 | стандартное исполнение, DN 65, PN 40 |
92 7180 | 80 | стандартное исполнение, DN 80, PN 40 |
92 7190 | 100 | стандартное исполнение, DN 100, PN 40 |
92 2800 | 125 | стандартное исполнение, DN 125, PN 40 |
92 2810 | 150 | стандартное исполнение, DN 150, PN 40 |
92 2820 | 200 | стандартное исполнение, DN 200, PN 40 |
Поставка дополнительных комплектующих