Исполнения:
A – NPT-резьбовые фланцы
B – фланцы в соответствии с DIN 2635
C – с ANSI-фланцем для подключения к донному клапану
Номер FAS | Исполнение | Тип насоса | Производительность, (при дифф. давлении 5 бар), л/мин | Дифф. давление (макс.), бар | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Насосы Corken | |||||
EU 21 608 | B | FD150 | 180 | 13,5 | 28,0 |
non EU 21 0788 | |||||
21 296 | A | Z2000 | 309 | 8,6 | 39,0 |
21 297 | C | Z3200 | 424 | 8,6 | 71,0 |
21 788 | C | Z4200 | 1390 | 8,6 | 96,0 |
21 718 | C | Z4500 | 1390 | 8,6 | 92,0 |
Насосы Blackmer | |||||
21 301 | A | LGB 1” C | 20 | 8,6 | 9,0 |
21 302 | A | LGB 1”PC | 35 | 8,6 | 9,0 |
21 303 | A | LGL 1¼” | 50 | 10,5 | 14,0 |
21 304 | A | LGL 1½” | 90 | 10,5 | 14,0 |
21 305 | A | LGL 2” E | 220 | 10,5 | 40,0 |
21 306 | A | LGL 3” E | 490 | 10,5 | 74,0 |
21 337 | B | LGL 4” | 950 | 10,5 | 99,0 |
Номер FAS | Мощность мотора, кВт |
---|---|
EU 91 434 | 4,6 |
EU 91 50 | 15,5 |
non EU 91 5025 | 5,5 |
Номер FAS | Тип насоса | Мощность мотора, кВт | Производительность, л/мин | Скорость вращения, мин-1 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
21 225 | FAS-Corken Z 2000 | 5,0 | 190 (при дифференциальном давлении 7 бар) | 560 | 120 |
21 3160 | FAS-Corken Z 3500 | 10,0/td> | 480 (при дифференциальном давлении 7 бар) | 560 | 243 |
21 808 | FAS-Corken Z 4500 | 15,0 | 950 (при дифференциальном давлении 5 бар) | 560 | 413 |
Насосный агрегат может быть оснащен другими моторами различных мощностей и скоростей, а также различных классов защиты (например взрывозащищенное исполнение Ex d) | |||||
21 311* | FAS-Blackmer LGB 1“E | 1,0 | 18 | 1500 | 32,0 |
21 312* | FAS-Blackmer LGB 1“PE | 1,0 | 34 | 1500 | 32,0 |
21 313 | FAS-Blackmer LGB 1,25“E | 2,0 | 60 | 1500 | 56,0 |
21 314 | FAS-Blackmer LGB 1,5“E | 2,0 | 94 | 1500 | 61,0 |
21 354** | FAS-Blackmer LGB 1,5“E | 3,6 | 94 | 1500 | 64,0 |
21 315 | FAS-Blackmer LGB 2“E 5 | 0 | 220 | 560 | 130,0 |
21 316 | FAS-Blackmer LGB 3“E 10 | 0,0 | 400 | 580 | 230,0 |
21 317 | FAS-Blackmer LGB 4“E 15 | 0,0 | 800 | 580 | 420,0 |
*Насосы оснащены внутренним предохранительным байпасным клапаном (не предназначенным для постоянной работы) с соединением к обрутному трубопроводу в емкость, при продолжительной эксплуатации дополнительно должен использоваться внешний байпасный клапан.
**Насосные агрегаты с более высокой производительностью мотора могут достигать максимального дифференциального давления 10 бар при более низкой производительности.
Номер FAS | Тип насоса | Мощность мотора, кВт | Производительность, л/мин | Скорость, мин-1 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
21 2251 | Z 2000 | 5,5 | 270 | 610 | 143,0 |
21 8089 | Z 3500 | 11,0 | 490 | 610 | 266,0 |
21 8088 | Z 4500 | 15,0 | 950 | 610 | 332,0 |
Номер FAS | Тип насоса | Мотор, кВт | Производи- тельность, л/мин | Скорость, мин-1 | Количество рециркулиру- емого масла, л/мин | Давление масла, бар |
---|---|---|---|---|---|---|
Агрегат с фланцами NPT, правого вращения, исполнение А (Corken/Danfoss) | ||||||
215 720 | Z 2000/OM 80 | 5,5 | 220 | 640 | 58,0 | 100 |
21 299 | Z 3200/OM 100 | 10,0 | 450 | 550 | 29,0 | 232 |
212 993 | Z 3200/OM 80 | 8,0 | 400 | 750 | 52,0 | 110 |
212 995 | Z 3500/OM 100 | 10,0 | 450 | 550 | 60,0 | 140 |
По специальному запросу поставляются агрегаты левого вращения. Указана производительность при 5 барах дифференциального давления. Входной фланец 3“ ANSI 300 lbs Агрегат со сварными концами, правого вращения, исполнение А (Blackmer/Danfoss) |
||||||
21 572 | LGL 2”E/OM 80 | 5,0 | 220 | 650 | 58,0 | 100 |
21 573 | LGL 3“F/OM 100 | 10,0 | 380 | 550 | 29,0 | 232 |
21 574 | LGL 3“F/OM 100 | 10,0 | 380 | 550 | 60,0 | 140 |
21 576 | LGL 2”E/OM 80 | 5,0 | 220 | 650 | 58,0 | 100 |
21 577 | LGL 3“F/OM 100 | 10,0 | 380 | 550 | 29,0 | 232 |
21 578 | LGL 3“F/OM 100 | 10,0 | 380 | 550 | 60,0 | 140 |
По специальному запросу поставляются агрегаты левого вращения. Указана производительность при 5 барах дифференциального давления.
Номер FAS | Насосный агрегат / мощность мотора, кВт | Соединения DIN (Вход/ Выход) | Максимальное дифферен- циальное давление, бар | Производительность, л/мин (при дифференциальном давлении 10 бар) |
---|---|---|---|---|
933113 | NZ 36-6/5 | 50/32 | 10 | 50 |
933112 | NZ 36-8/5 | 50/32 | 14 | 100 |
Номер FAS | Описание | Соединения |
---|---|---|
92 156 | Шаровой кран | DIN 50 |
18 593 | Смотровое окно | DIN 50 |
14 016 | Фильтр-грязеуловитель | DIN 50 |
12 534 | Обратный клапан | DIN 50 |
18 382 | Сенсор контроля движения продукта | ½“ NPT |
18 381 | Усилитель для сенсора контроля | 230 VAC |
Комплектная самовсасывающая установка оснащается двумя типами насосных агрегатов:
Узел отсекания паровой фазы укомплектован сепаратором жидкой фазы, байпасным клапаном, манометром с запорным клапаном, обратным, шаровым и дифференциальным клапанами, фильтром-грязеуловителем, трубопроводом с диффузором.
Исполнения:
A – с электромотором мощностью 5/6,8 кВт, с контрольным окошком;
B – с электромотором мощностью 5/6,8 кВт, без контрольного окошка
Номер FAS | Насосный агрегат | Соединения DN (Вход/Выход) | Максимальное дифференциальное давление, бар | Производительность, л/мин, (при дифференциальном давлении 10 бар) | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполение A | Исполнение B | Исполнение A | Исполнение B | ||||
21 707 | 21 776AP | 31-8 5 | 0/32 | 14 | 50 | 300,0 | 220,0 |
21 708 | 21 777AP | 36-8 5 | 0/32 | 14 | 100 | 320,0 | 240,0 |
Исполнения:
A – для наземных емкостей, с многофункциональным торцевым уплотнением, муфтой и защитным кожухом;
B – для подземных емкостей, с многофункциональным торцевым уплотнением, муфтой и защитным кожухом;
C – для массового перелива с многофункциональным торцевым уплотнением, муфтой и защитным кожухом.
Номер FAS | Исполнение | Тип | Дифф. давление макс.,бар | Мощность двигателя, кВт | Соединения, DN | Производительность, л/мин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Выход | ||||||
21 720 | А | FAS NZ 12-5 | 6 | 1,0 | 40 | 20 | 10 |
21 783 | А | FAS NZ 31-6 | 10 | 3,6 | 65 | 32 | 50 |
21 781 | А | FAS NZ 31-7 | 14 | 3,6 | 65 | 32 | 50 |
21 784 | А | FAS NZ 36-6 | 10 | 5,0 | 65 | 32 | 100 |
21 729 | А | FAS NZ 36-8 | 14 | 5,0 | 65 | 32 | 100 |
21 807 | А | FAS NZ | 14 | 13,5 | 100 | 50 | 200 |
21 787 | А | FAS NZ 51-6 | 14 | 15,0 | 100 | 50 | 300 |
21 795 | А | FAS NZ 61-8 | 14 | 24,0 | 100 | 65 | 500 |
21 785 | B | FAS AP 31-8 | 14 | 5,0 | 65 | 32 | 50 |
21 786 | B | FAS AP 36-8 | 14 | 6,8 | 65 | 32 | 100 |
Номер FAS | Насосный агрегат | Вход/Выход/ Байпасная линия | Дифф. давление макс., бар | Производитель- ность л/мин (при дифф. давлении 10 бар) | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
932 487 | NZ 28-10-15 | DIN 80 / 65 / 40 | 11,3 | 500 | 860 |
933 098 | NZ 40-8-15 | DIN 80 / 65 / 40 | 9,5 | 660 | 775 |