Номер FAS | Тип Corken | Производительность (м³/ч) |
---|---|---|
21 050 | 91 | 13 |
21 054 | 291 | 27 |
21 055 | 491 | 60 |
21 056 | 691 | 102 |
21 0595 | 891 | 200 |
Номер FAS | Тип Blackmer | Производительность (м³/ч) |
21 104 | 161 | 26 |
21 105 | 361 | 58 |
21 106 | 601 | 100 |
21 097 | 942 | 200 |
1-ступенчатые компрессоры с коэффициентом сжатия газа меньше 5:1 чаще применяются для перекачки сжиженных газов, например, для разгрузки железнодорожных и судовых цистерн.
2-ступенчатые компрессоры используются в тех слу- чаях, когда требуемый коэффициент сжатия газа больше 5:1. При высоких значениях дифференциального давления и боль- ших рабочих температурах применяются модификации с при- нудительным водяным охлаждением.
№ | Компрессорный агрегат тип FAS | 91 | 291 | 491 | 691 | 891 | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м³/ч | 14 | 28 | 61,2 | 103,3 | 200 | 375 | |
1 | Комплектация компрессорного агрегата: компрессор, опорная рама, газоотсекатель, электромотор, ременная передачи типа V-belt, предохранительные клапаны | 210141 | 210930 | 210952 | 210640 | 218201 | 46300 |
1.1 | 4-ходовой шаровый клапан, грязеуловитель на трубопроводе DN50 PN40 | 210142 | 210932 | 210953 | 210641 | 218202 | 14018* |
1.2 | Буферная емкость | - | - | - | - | 939854 | - |
1.3 | Датчик минимального давления масла | 184621-EU/18462-CIS | |||||
1.4 | Датчик максимального давления на выходе | 184563-EU/18456-CIS | |||||
1.5 | Датчик минимального давления на выходе | 184573-EU/18457-CIS | |||||
1.6 | Сенсор уровня жидкости, тип VEGA SWING 61 | 26130 | |||||
1.7 | Температурный сенсор РТ 100 | 26312 | |||||
1.8 | Сварная гильза для термометра РТ 100 | 26316 | |||||
1.9 | Монтажный мостик датчика давления | 21195 | |||||
2 | Ящик электроуправления для монтажа в зданиях и вне взрывоопасных зон | 26932 | 463206 | ||||
2.1 | Усилитель сигнала, тип защиты – Eex ia II C (4 шт.) | 26301 | |||||
2.2 | Передатчик сигнала РМТ 50 Ex для РТ 100 | 263140 | |||||
3 | Гибкий шланг PN40, нержавеющая сталь, L=1000 мм, на концах – фланцы 2шт. | - | 21175 | 21191 | 21192 | 21193 | 82739 |
*Внимание: количество артиклей 2.1 зависит от количества артиклей 1.3-1.6. Один усилитель на каждый прибор автоматики.
** HG-компрессоры оснащаются только фильтром
Сепаратор-отсекатель увеличенного объема (197 л) с сенсорами автоматического контроля уровня жидкости эффективно защищает компрессор от попадания жидкой фазы.
Устойчивая рама и взвешенная компоновка обеспечивают низкий уровень вибраций на всех режимах работы.
Комплект автоматического контроля давления на входе и выходе, а также давления в масляной системе обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию оборудования.
Дополнительно поставляется оборудование для жидкой фазы (шланги высокого давления, контрольное окошко, фильтры грязеуловителя, запирающая арматура). Возможно исполнение только на раме для дальнейшего монтажа на транспортное средство
Тип компрессора | 161 | 161 | 361 | 361 | 601 | |
---|---|---|---|---|---|---|
291 | 491 | 691 | ||||
Номер FAS | 21221 | 21093 | 21223 | 21223/21095 | 21226/21064 | |
Соединение | Компрессор(NPT IG) | ¾” | ¾” | 1¼” | 1¼” | 1½” |
Агрегат (фланец DN) | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | |
Число цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ход поршня, мм | 63 | 63 | 76 | 76 | 102 | |
Максимальная производительность, м 3/ч | 26 | 26 | 58 | 58 | 100 | |
Минимальное входное давление, бар | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
Maксимальное выходное давление, бар | 24,1 | 24,1 | 20,7 | 22,4 | 24,1 | |
Скорость вращения, об/мин | 790 | 790 | 790 | 790 | 770 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | |
Мощность мотора стандартная, кВт | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 17,5 | |
Вес компрессора, кг | 104 | 104 | 153 | 153 | 322 | |
Вес установки полный, кг | 140 | 265 | 214 | 400 | 630 |
Дополнительно поставляется оборудование для жидкой фазы (шланги высокого давления, контрольное окошко, фильтры грязеуловителя, запирающая арматура).
Возможна поставка на опорной раме (без автоприцепа) с измененной по запросу комплектацией.
Тип компрессора | 291 | |
Соединения | Компрессор (NPT IG) | ¾” |
Агрегат (фланец DN) | 25 | |
Число цилиндров | 2 | |
Рабочий ход поршня, мм | 63 | |
Максимальная производительность, м³/ч | 26 | |
Минимальное входное давление, бар | 0,21 | |
Максимальное выходное давление, бар | 24,1 | |
Скорость вращения, об/мин | 790 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8,0 | |
Тип двигателя | Hatz 1D81Z | |
Число и объем цилиндров, л | 1/0,67 | |
Степень сжатия | 20.5 | |
Максимальная мощность (3000 об/мин), кВт | 10,3 | |
Потребление топлива (2000 об/мин), г/кВтч | 240 |
Для перекачки СУГ с танкеров и цистерн (ж/д и автомобильных). Исполнение «под ключ» включает все необходимое трубопроводное оборудование, агрегаты для транспортировки и устройства контроля и защиты.
Исполнения могут включать разные количества насосов и компрессоров.
Варианты исполнения:
По запросу станции могут быть поставлены в других конфигурациях.
Вход/Выход | ||
---|---|---|
Насосная группа | Вход | DN 150 |
Выход | DN 80 | |
Байпасная линия | DN 65 | |
Компрессорная группа | Вход | DN 80 |
Выход | DN 100 |